アンケート結果
茨城県
氏名 | 年齢 | 肩書き | 党派 | 現・元・新 | 回答 |
---|---|---|---|---|---|
藤田 幸久 | 63歳 | 財金委員長 | 民主党 | 現 | なし |
上月 良祐 | 50歳 | 元県副知事 | 自民党 | 新 | なし |
石井 あきら | 56歳 | 元衆院議員 | 日本維新の会 | 新 | 有り |
石原 順子 | 52歳 | 会社社長 | みんなの党 | 新 | 有り |
小林 恭子 | 62歳 | 党県委員 | 共産党 | 新 | 有り |
中村 幸樹 | 49歳 | 幸福実現党員 | 幸福実現党 | 新 | なし |
選挙区アンケート結果(茨城県)
Adobe Acrobat ドキュメント [185 KB] ダウンロード
このアンケートについてのお問い合わせはこちらからお願いいたします。