アンケート結果
埼玉県
氏名 | 年齢 | 肩書き | 党派 | 現・元・新 | 回答 |
---|---|---|---|---|---|
古川 俊治 | 50歳 | 財金委員 | 自民党 | 現 | なし |
矢倉かつお | 38歳 | 弁護士 | 公明党 | 新 | なし |
山根隆治 | 65歳 | 元外務副大臣 | 民主党 | 現 | なし |
行田 邦子 | 47歳 | 総務委 | みんなの党 | 現 | 有り |
伊藤 岳 | 53歳 | 党県常任委員 | 日本共産党 | 新 | 有り |
川上 康正 | 48歳 | 元議員秘書 | 社民党 | 新 | 有り |
谷井 美穂 | 50歳 | 幸福実現党員 | 幸福実現党 | 新 | 有り |
*アンケート集計した6/23時点で立候補予定者ではなかった方(下記)の分はアンケートを公開していません
・宮永 照彦
・山口 節生
選挙区アンケート結果(埼玉県)
Adobe Acrobat ドキュメント [185 KB] ダウンロード
このアンケートについてのお問い合わせはこちらからお願いいたします。